依據(jù)《關于印發(fā)武漢市工業(yè)投資和技術改造專項資金有關管理辦法的通知》(武經(jīng)信規(guī)〔2022〕1號)的規(guī)定,市經(jīng)信局遴選第三方對經(jīng)各區(qū)(開發(fā)區(qū))經(jīng)信部門審查推薦的43個2022年武漢市工業(yè)智能化改造示范申報項目進行了專家評審,現(xiàn)將評審結果予以公示,接受社會監(jiān)督。
公示期為2022年12月30日至2023年1月5日。如有異議,請在公示期間向市經(jīng)信局反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰⒙?lián)系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸崋挝幻Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項證明材料等。
聯(lián)系電話:市經(jīng)信局機關紀委???027-85319493
市經(jīng)信局投資技改處?027-85316779
?
附件:2022年武漢市工業(yè)智能化改造示范項目專家評審結果
?
武漢市經(jīng)濟和信息化局????
2022年12月30日?????
2022年武漢市工業(yè)智能化改造示范項目專家評審結果
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報項目名稱 | 行業(yè) | 項目評分 |
1 | 武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 汽車、摩托車發(fā)動機管理系統(tǒng)生產擴建項目 | 汽車及零部件 | 88.3 |
2 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 高速光模塊產線智能化改造項目 | 光電子信息 | 88.1 |
3 | 康明斯燃油系統(tǒng)(武漢)有限公司 | 康明斯燃油系統(tǒng)(武漢)有限公司噴油器生產線擴建項目 | 汽車及零部件 | 87.7 |
4 | 長航集團武漢電機有限公司 | 長航電機生產線智能升級改造 | 裝備制造 | 87.4 |
5 | 武漢聯(lián)塑精密模具有限公司 | 聯(lián)塑模具車間數(shù)控化升級改造項目 | 裝備制造 | 86.5 |
6 | 武漢東泰盛機械有限公司 | 生產線自動化改造 | 汽車及零部件 | 86.1 |
7 | 武漢市裕同印刷包裝有限公司 | 裕同(武漢)高端印刷包裝智能化改造項目 | 消費品 | 85.3 |
8 | 穩(wěn)健醫(yī)療(武漢)有限公司 | 武漢穩(wěn)健智能化升級改造項目(一期) | 生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械 | 84.7 |
9 | 湖北鼎匯微電子材料有限公司 | 集成電路芯片拋光工藝材料的產業(yè)化項目(二期)建設及配套倉庫改造工程 | 原材料 | 84.3 |
10 | 東風延鋒汽車座艙系統(tǒng)有限公司 | 東風延鋒新工廠(二期)武漢制造信息系統(tǒng)集成化項目 | 汽車及零部件 | 84.1 |
11 | 東風富士湯姆森調溫器有限公司 | 東風富士湯姆森生產線智能化改造項目 | 汽車及零部件 | 83.7 |
12 | 東風彼歐汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 東風彼歐2YN5D項目 | 汽車及零部件 | 83.3 |
13 | 武漢琢越光電有限公司 | 基于5G網(wǎng)絡的高速光器件封裝技術研究及產業(yè)化 | 光電子信息 | 82.9 |
14 | 武漢新銳合金工具有限公司 | 高端硬質合金生產線智能化改造 | 原材料 | 82.5 |
15 | 荷貝克電源系統(tǒng)(武漢)有限公司 | 大容量免維護膠體電池工業(yè)化改造項目 | 裝備制造 | 82.3 |
16 | 廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司 | 汽車鋁合金精密壓鑄件自動化升級改造項目 | 汽車及零部件 | 82.1 |
17 | 武漢海爾熱水器有限公司 | 武漢海爾熱水器產能提升及配套項目 | 消費品 | 81.5 |
18 | 中創(chuàng)新航科技(武漢)有限公司 | WHA1工廠鋰離子動力電池生產線智能化改造項目 | 汽車及零部件 | 81.2 |
19 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 電能表智能化改造 | 裝備制造 | 80.6 |
20 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 武漢回盛生物科技股份有限公司新溝基地 | 生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械 | 80.3 |
21 | 武漢東風李爾云鶴汽車座椅有限公司 | 工廠生產線設備自動化智能化改造升級項目 | 汽車及零部件 | 79.6 |
22 | 智新控制系統(tǒng)有限公司 | 新能源汽車控制系統(tǒng)的研發(fā)及生產智能化改造 | 汽車及零部件 | 79.3 |
23 | 武漢優(yōu)尼沖壓有限公司 | 汽車零部件沖壓、焊接生產智能化改造項目 | 汽車及零部件 | 78.8 |
24 | 湖北良品鋪子食品工業(yè)有限公司 | 良品鋪子休閑食品產業(yè)園設備升級改造項目 | 消費品 | 78.5 |
25 | 武漢東實李爾泰極愛思汽車座椅有限公司 | 武漢東實李爾泰極愛思汽車座椅有限公司生產線智能化改造項目 | 汽車及零部件 | 78.2 |
26 | 武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司 | 武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司智能制造中心改建項目 | 光電子信息 | 77.6 |
27 | 日精儀器武漢有限公司 | 新款汽車儀表和車載EMS技術升級項目 | 汽車及零部件 | 77.3 |
28 | 武漢鑫祥旺實業(yè)有限責任公司 | ALC/ACC板材(綠色制造)智能化改造 | 原材料 | 77.1 |
29 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 高德紅外工業(yè)智能化改造項目 | 光電子信息 | 76.6 |
30 | 凌云中南工業(yè)有限公司 | 武漢新能源汽車零部件項目 | 汽車及零部件 | 76.1 |
31 | SEW-傳動設備(武漢)有限公司 | SEW-傳動設備(武漢)有限公司二期擴建工程 | 裝備制造 | 75.6 |
32 | 福瑞智能家居股份有限公司 | 福瑞智能家居產業(yè)園(一期)項目全屋定制智能化車間技術改造 | 消費品 | 75.1 |
33 | 武漢市智創(chuàng)雙翼科技有限公司 | 10GPON無源光網(wǎng)絡終端技術改造及400W高清攝像機技術項目 | 光電子信息 | 74.3 |
34 | 法雷奧市光(中國)車燈有限公司 | 法雷奧生產線智能化改造項目 | 汽車及零部件 | 74.0 |
35 | 湖北三環(huán)三立汽車后視鏡有限公司 | 汽車零部件沖壓、焊接生產智能化改造項目 | 汽車及零部件 | 73.7 |
36 | 武漢中車長客軌道車輛有限公司 | 智能化工廠改造升級(二期)項目 | 裝備制造 | 73.4 |
37 | 武漢理工通宇新源動力有限公司 | HP1乘用車電機控制器自動化產線建設 | 汽車及零部件 | 72.7 |
38 | 億鈞耀能新材(武漢)有限公司 | 浮法玻璃生產線冷修項目 | 原材料 | 72.4 |
39 | 維他奶(武漢)有限公司 | 維他奶(武漢)有限公司陽邏生產基地A3Flex1L裝包裝線和RGB鋁箔標改造項目 | 消費品 | 71.2 |
40 | 武漢中元華電科技股份有限公司 | 數(shù)字化賦能電力裝備“智”造項目 | 裝備制造 | 66.6 |
41 | 武漢中興創(chuàng)新材料技術有限公司 | 鋰離子電池隔膜關鍵工藝的智能化改造項目 | 原材料 | 65.6 |
42 | 武漢永鼎光通科技有限公司 | 實現(xiàn)光模塊生產線的智能測試、自動化焊接功能的研發(fā)、生產基地建設項目I期 | 光電子信息 | 62.3 |
43 | 湖北兆元科技有限公司 | 400G以上高端高速率光模塊的電子裝聯(lián)技術升級 | 光電子信息 | 61.0 |
?