各企業:
按照2022年東湖高新區上市“金種子”“銀種子”評選規則和流程,各企業自主申報并提交申報材料,經材料審核、專家評審等環節,武漢逸飛激光股份有限公司等72家企業入選“金種子”,武漢動游科技有限公司等72家企業入選“銀種子”。
現將2022年東湖高新區上市“金種子”、“銀種子”評審結果予以公示(名單附后),接受社會監督,公示期為2022年9月8日至2022年9月15日。如有異議,請在公示期內向武漢東湖新技術開發區金融工作局提出書面意見,并寫明真實姓名、工作單位、聯系地址和電話,否則不予受理。
聯系部門:武漢東湖新技術開發區金融工作局
聯系電話:027-67880669
聯系地址:高新大道777號光谷公共服務中心
郵編:430073
???????????????????????????????武漢東湖新技術開發區
?金融工作局??????????
????????????????????????????????2022年9月8日?
附件1:
2022年東湖高新區上市“金種子”企業名單
?
序號 | 公司名稱 |
1 | 武漢逸飛激光股份有限公司 |
2 | 武漢達夢數據庫股份有限公司 |
3 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 |
4 | 武漢木倉科技股份有限公司 |
5 | 武漢珈創生物技術股份有限公司 |
6 | 武漢宏韌生物醫藥股份有限公司 |
7 | 武漢恒立工程鉆具股份有限公司 |
8 | 武漢璟泓科技股份有限公司 |
9 | 武漢敏芯半導體股份有限公司 |
10 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 |
11 | 風脈能源(武漢)股份有限公司 |
12 | 武漢科迪智能環境股份有限公司 |
13 | 武漢美格科技股份有限公司 |
14 | 君集環境科技股份有限公司 |
15 | 武漢禾元生物科技股份有限公司 |
16 | 武漢噢易云計算股份有限公司 |
17 | 湖北鑫英泰系統技術股份有限公司 |
18 | 武漢中科水生環境工程股份有限公司 |
19 | 武漢市藍電電子股份有限公司 |
20 | 武漢光谷信息技術股份有限公司 |
21 | 武漢飛恩微電子有限公司 |
22 | 武漢賽維爾生物科技有限公司 |
23 | 武漢元光科技有限公司 |
24 | 武漢兩點十分文化傳播有限公司 |
25 | 武漢愛博泰克生物科技有限公司 |
26 | 武漢杰士邦衛生用品有限公司 |
27 | 武漢紐福斯生物科技有限公司 |
28 | 武漢海微科技有限公司 |
29 | 武漢友芝友生物制藥股份有限公司 |
30 | 武漢港迪技術股份有限公司 |
31 | 武漢邁特維爾生物科技有限公司 |
32 | 武漢大勢智慧科技有限公司 |
33 | 武漢瀚海新酶生物科技有限公司 |
34 | 武漢理工數字傳播工程有限公司 |
35 | 武漢云嶺光電有限公司 |
36 | 武漢普賽斯電子技術有限公司 |
37 | 武漢市三選科技有限公司 |
38 | 中美華世通生物醫藥科技(武漢)股份有限公司 |
39 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 |
40 | 武漢綠色網絡信息服務有限責任公司 |
41 | 武漢庫柏特科技有限公司 |
42 | 湖北金廣農業科技有限公司 |
43 | 武漢蘭丁智能醫學股份有限公司 |
44 | 武漢長進激光技術有限公司 |
45 | 武漢菲思特生物科技有限公司 |
46 | 武漢敏聲新技術有限公司 |
47 | 象輯科技股份有限公司 |
48 | 武漢邁威通信股份有限公司 |
49 | 武漢市聚芯微電子有限責任公司 |
50 | 至譽科技(武漢)有限公司 |
51 | 武漢銳進鐵路發展有限公司 |
52 | 科圣鵬環境科技有限公司 |
53 | 武漢伊萊瑞特生物科技股份有限公司 |
54 | 武漢心絡科技有限公司 |
55 | 武漢朗來科技發展有限公司 |
56 | 武漢新烽光電股份有限公司 |
57 | 武漢光安倫光電技術有限公司 |
58 | 武漢依瑞德醫療設備新技術有限公司 |
59 | 武漢格藍若智能技術有限公司 |
60 | 吉奧時空信息技術股份有限公司 |
61 | 武漢華日精密激光股份有限公司 |
62 | 武漢泰樂奇信息科技有限公司 |
63 | 武漢海創電子股份有限公司 |
64 | 武漢安揚激光技術股份有限公司 |
65 | 武漢鋰鑫自動化科技有限公司 |
66 | 武漢格羅夫氫能汽車有限公司 |
67 | 光谷技術有限公司 |
68 | 武漢中儀物聯技術股份有限公司 |
69 | 武漢濱會生物科技股份有限公司 |
70 | 立得空間信息技術股份有限公司 |
71 | 武漢星競威武文體發展有限公司 |
72 | 武漢和悅數字科技有限公司 |
?
?
附件2:
2022年東湖高新區上市“銀種子”企業名單
?
序號 | 公司名稱 |
1 | 武漢動游科技有限公司 |
2 | 武漢天際航信息科技股份有限公司 |
3 | 武漢博宇光電系統有限責任公司 |
4 | 武漢景川診斷技術股份有限公司 |
5 | 武漢天恒信息技術有限公司 |
6 | 武漢奮進智能機器有限公司 |
7 | 武漢美和易思數字科技有限公司 |
8 | 霍立克電氣有限公司 |
9 | 武漢先同科技有限公司 |
10 | 武漢朗德電氣有限公司 |
11 | 武漢友芝友醫療科技股份有限公司 |
12 | 武漢小藥藥醫藥科技有限公司 |
13 | 武漢厚溥數字科技有限公司 |
14 | 武漢機變酷卡文化科技有限公司 |
15 | 武漢致眾科技股份有限公司 |
16 | 湖北天勤生物科技有限公司 |
17 | 傳神語聯網網絡科技股份有限公司 |
18 | 湖北合力久盛混凝土有限公司 |
19 | 湖北中香農業科技股份有限公司 |
20 | 武漢寧美國度科技有限公司 |
21 | 武漢小安科技有限公司 |
22 | 常相伴(武漢)科技有限公司 |
23 | 武漢極目智能技術有限公司 |
24 | 武漢極意網絡科技有限公司 |
25 | 武漢夢芯科技有限公司 |
26 | 武漢芳笛環保股份有限公司 |
27 | 武漢奧綠新生物科技股份有限公司 |
28 | 武漢慧聯無限科技有限公司 |
29 | 武漢地大信息工程股份有限公司 |
30 | 武漢波睿達生物科技有限公司 |
31 | 武漢無線飛翔科技有限公司 |
32 | 奇力士(武漢)智慧水務科技有限公司 |
33 | 湖北方圓環保科技有限公司 |
34 | 武漢南華工業設備工程股份有限公司 |
35 | 武漢杭久電氣有限公司 |
36 | 武漢市同步遠方信息技術開發有限公司 |
37 | 華引芯(武漢)科技有限公司 |
38 | 武漢起點人力資源股份有限公司 |
39 | 武漢依迅北斗時空技術股份有限公司 |
40 | 武漢三相電力科技有限公司 |
41 | 武漢艾米森生命科技有限公司 |
42 | 武漢資聯虹康科技股份有限公司 |
43 | 武漢精毅通電子技術有限公司 |
44 | 武漢靈動在線科技有限公司 |
45 | 武漢奇致激光技術股份有限公司 |
46 | 武漢航天遠景科技股份有限公司 |
47 | 松冷(武漢)科技有限公司 |
48 | 國藥集團動物保健股份有限公司 |
49 | 武漢藝畫開天文化傳播有限公司 |
50 | 武漢光谷藍焰新能源股份有限公司 |
51 | 武漢卓爾數字傳媒科技有限公司 |
52 | 武漢唯柯醫療科技有限公司 |
53 | 湖北建科國際工程有限公司 |
54 | 武漢源啟科技股份有限公司 |
55 | 武漢納磁生物科技有限公司 |
56 | 武漢物易云通網絡科技有限公司 |
57 | 武漢聯合藥業有限責任公司 |
58 | 武漢伊萊維特電力科技有限公司 |
59 | 武漢心浩智能科技有限公司 |
60 | 武漢日新科技股份有限公司 |
61 | 武漢市海沁醫療科技有限公司 |
62 | 武漢東智科技股份有限公司 |
63 | 武漢科思特儀器股份有限公司 |
64 | 武漢海云健康科技股份有限公司 |
65 | 中鋼集團天澄環保科技股份有限公司 |
66 | 武漢吉肽生物科技有限公司 |
67 | 湖北蔚藍通用航空科技股份有限公司 |
68 | 武漢東湖大數據交易中心股份有限公司 |
69 | 武漢九生堂生物科技股份有限公司 |
70 | 武漢金豆醫療數據科技有限公司 |
71 | 湖北盛齊安生物科技股份有限公司 |
72 | 武漢滴滴網絡科技有限公司 |
?