根據(jù)《市發(fā)展改革委關(guān)于開(kāi)展我市2021年度規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)審核工作的通知》要求,我區(qū)組織了2021年度小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)入規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)審核工作。依據(jù)《市人民政府關(guān)于印發(fā)武漢市促進(jìn)中小企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展若干政策的通知》(武政規(guī)[2021]5號(hào))、《市發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)武漢市小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)入規(guī)模服務(wù)業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施細(xì)則的通知》(武發(fā)改規(guī)[2021]1號(hào))等文件精神,青山區(qū)發(fā)展和改革局聯(lián)合區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)稅務(wù)局對(duì)市統(tǒng)計(jì)局初步篩選的我區(qū)15家入圍企業(yè)名單進(jìn)行了初審,暫未發(fā)現(xiàn)相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)及信用方面不符合獎(jiǎng)勵(lì)的情形。為進(jìn)一步貫徹“公開(kāi)、公平、公正”的原則,接收社會(huì)各界監(jiān)督,現(xiàn)將擬獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)予以公示。公示時(shí)間為2022年7月6日-2022年7月13日。
公示期內(nèi),任何單位或個(gè)人對(duì)公示內(nèi)容有異議的,可以提交書(shū)面異議材料,并注明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。提出異議的單位或個(gè)人對(duì)所提異議真實(shí)性負(fù)責(zé),對(duì)匿名或無(wú)具體事實(shí)根據(jù)的異議,不予受理。青山區(qū)發(fā)展和改革局收到書(shū)面異議材料后,將及時(shí)受理并核查相關(guān)情況,并出具處理意見(jiàn)。異議處理情況將及時(shí)進(jìn)行公示,公示期為5個(gè)工作日。
聯(lián) 系 人:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科
聯(lián)系電話:68860109
電子郵箱:[email protected]
附件:2021年度武漢市小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)入規(guī)模服務(wù)業(yè)企業(yè)一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)申領(lǐng)匯總表(15家)
青山區(qū)發(fā)展和改革局
2022年7月6日
附件:
2021年度武漢市小微服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)入規(guī)模服務(wù)業(yè)企業(yè)一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)申領(lǐng)匯總表 | |||||||||
填報(bào)單位:???? 區(qū)發(fā)改局(蓋章) | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(18位) | 行業(yè)大類(請(qǐng)選擇下拉列表) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 是否被列入嚴(yán)重失信主體名單 | 是否依法納稅 | 是否獲得過(guò)同類獎(jiǎng)勵(lì) | 初審 | 備注 |
一次性入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì):申領(lǐng)單位總數(shù)15家 | |||||||||
1 | 武漢中隧軌道交通工程技術(shù)有限公司 | 91420112MA4KLTUQXP | 6、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù) | 工程測(cè)量技術(shù)服務(wù)等 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
2 | 武漢普仁易維康后勤服務(wù)有限公司 | 91420107MA4KLBT28N | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 單位后勤服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
3 | 武漢中天盛達(dá)人力資源服務(wù)有限公司 | 91420107MA4KP8YA9A | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 人力資源服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
4 | 武漢必拓環(huán)境科技有限公司 | 91420107581811193C | 4、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 社會(huì)垃圾分類服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
5 | 武漢市青山區(qū)博昱爾雅培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 91420107MA49J0K97A | 8、教育 | 高中藝術(shù)類(美術(shù))培訓(xùn) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
6 | 武漢揚(yáng)光路尚城市物流有限責(zé)任公司 | 91420107MA49FXWF08 | 5、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 班車客運(yùn) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
7 | 武漢贏城世紀(jì)廣告?zhèn)髅接邢薰?/p> | 91420107MA4K4KMP3E | 1、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) | 廣告設(shè)計(jì)、發(fā)布,互聯(lián)網(wǎng)直播 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
8 | 武漢市玖壹玖旅行社有限公司 | 91420107MA4KXHNA76 | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 國(guó)內(nèi)旅游服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
9 | 武漢一玩科技有限公司 | 91420107MA4KQ7G56W | 6、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù) | 技術(shù)推廣服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
10 | 武漢眾興協(xié)力人力資源有限公司 | 91420107MA4KYCQ81G | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 人力資源服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
11 | 武漢騰峰達(dá)建設(shè)機(jī)械有限公司 | 914201065818011633 | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 建筑機(jī)械設(shè)備租賃 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
12 | 武漢市盛隆特保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 91420107090819270K | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 保安服務(wù) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
13 | 武漢全盛億冉運(yùn)輸有限公司 | 91420107MA4L0UWM94 | 5、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 道路貨物運(yùn)輸 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
14 | 武漢瑞祥勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司 | 91420107MA4K4DGD8U | 2、租賃和商務(wù)服務(wù) | 勞務(wù)派遣 | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
15 | 武漢高智達(dá)連鑄智能科技有限公司 | 91420107MA4K3E4C0D | 6、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù) | 專業(yè)設(shè)備設(shè)計(jì)研發(fā) | 否 | 是 | 否 | 通過(guò) | |
備注:行業(yè)大類包含1、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) 2、租賃和商務(wù)服務(wù) 3、文化、體育和娛樂(lè)業(yè)4、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 5、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)6、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù) 7、衛(wèi)生和社會(huì)工作 8、教育9、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)10、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介及租賃經(jīng)營(yíng),請(qǐng)?jiān)谙吕斜碇羞x擇企業(yè)所屬行業(yè)大類 |