根據《洪山區支持工業經濟和科技創新發展的政策措施》(洪政規〔2021〕5號)文件精神,我局開展關于2022年度工業企業提檔升級補貼資金項目申報工作。通過組織轄區企業申報和審核,現將通過審核企業名單予以公示,接受社會監督,公示時間為2022年6月29日-2022年7月5日。
任何單位或個人可在公示期間提出書面異議,并注明真實姓名及聯系方式。提出異議的單位與個人應對所提異議的真實性和可靠性負責,對匿名或無具體事實根據的不予受理。
局機關黨委 張建平?87374448
經濟運行科 李廣威?87374326
?
?????附件:洪山區2022年度工業企業提檔升級補貼匯總表
?
?
洪山區科學技術和經濟信息化局
2022年6月29日??????
?
?
附件:
洪山區2022年度工業企業提檔升級補貼匯總表
序號 | 企業名稱 | 擬獎勵金額 (萬元) | 備注 |
1 | 武漢科林化工集團有限公司 | 50 | 國家“專精特新”小巨人企業認定獎勵 |
2 | 長江三峽能事達電氣股份有限公司 | 50 | |
3 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 20 | 湖北省“專精特新”企業認定獎勵 |
4 | 武漢港迪電氣有限公司 | 20 | |
5 | 武漢中科銳擇光電科技有限公司 | 20 | |
6 | 武漢四通信息服務有限公司 | 20 | |
7 | 武漢森泰環保股份有限公司 | 20 | |
8 | 武漢利德測控技術有限公司 | 20 | |
9 | 武漢精臣智慧標識科技有限公司 | 20 | |
10 | 湖北華邦化學有限公司 | 20 | |
11 | 武漢市驛寶通網絡科技有限公司 | 20 | |
12 | 湖北馬應龍八寶生物科技有限公司 | 20 | |
13 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | 20 | |
14 | 武漢東昌倉貯技術有限公司 | 20 | |
15 | 武漢聯樂床具有限公司 | 20 | |
16 | 武漢市紅之星農牧機械有限公司 | 20 | |
17 | 武漢睿銘鋼結構有限公司 | 20 | |
18 | 武漢博大傳承建材有限公司 | 20 | ? ? 首次進入規模以上工業企業區級配套獎勵 |
19 | 武漢貝特爾科技有限責任公司 | 20 | |
20 | 武漢萬實新能源科技股份有限公司 | 20 | |
21 | 武漢筑夢科技有限公司 | 20 | |
22 | 湖北星立方科技有限公司 | 20 | |
23 | 武漢嘉仕德機電設備有限公司 | 20 | |
24 | 武漢市拓美環保科技有限公司 | 20 | |
25 | 武漢宏創興恒技術工程有限公司 | 20 | |
26 | 武漢大海信息系統科技有限公司 | 20 | |
27 | 武漢銳爾電子科技有限公司 | 20 | |
28 | 武漢鑫佳捷印務有限公司 | 20 | |
29 | 武漢運盛特種汽車制造有限公司 | 20 | |
30 | 湖北章輝泓宇工程有限公司 | 20 | |
31 | 康欣生物科技有限公司 | 20 | |
32 | 武漢奧信電器自動化設備有限公司 | 20 | |
33 | 湖北坤能科技有限公司 | 20 | |
34 | 武漢格林環源凈化工程有限公司 | 20 | |
合計 | 740 |
?