各有關單位:
根據《江夏區關于加強科技創新引領高質量發展的實施意見》(夏科經[2021]2號)、《關于開展2021年江夏區新型機構備案、研發費用投入獎勵及科技成果轉化獎勵資金申報工作的通知》(夏科經[2021]27號)等相關文件精神,經企業自愿申報,開發區和各街道審核推薦,區科經局,區財政局進行初審,并聘請第三方審計公司進行評審。現對2021年江夏區新型機構備案、研發費用投入獎勵及科技成果轉化獎勵項目予以公示。公示時間為2022年2月14日至20日。
如有異議,請在公示時間內提出書面意見,并注明真實姓名和聯系方式。提出異議的單位或個人應對所提異議的真實性和可靠性負責,對匿名或無具體事實根據的異議不予受理。
在此期間,如對公示的項目存在疑問和異議,請于2022年2月21日前向區科經局反映。
科技創新與成果轉化科 ????聯系電話:81568247 ?
紀檢監察室 ??????????????聯系電話:81568248
附件1:區級企校聯合創新中心備案獎勵
附件2:企業研發投入獎勵
附件3:高校、科研院所科技成果獎勵
附件4:舉辦科技成果轉化活動獎勵
????????????????????江夏區科學技術和經濟信息化局
?2022年2月14日
?
?
附件1:
區級企校聯合創新中心備案獎勵
????????????????????????????????單位:萬元
序號 | 申報單位名稱 | 合作單位名稱 | 企校聯合創新中心名稱 | 獎補金額 |
1 | 武漢久安藥業有限公司 | 江蘇海洋大學 | 江夏區新型液體制劑研究企校聯合創新中心 | 10 |
2 | 武漢思凱精沖模具有限責任公司 | 武漢紡織大學 | 江夏區精沖及先進制造技術企校聯合創新中心 | 10 |
3 | 中鐵科工集團軌道交通裝備有限公司 | 武漢大學 | 江夏區軌道交通關鍵裝備企校聯合創新中心 | 10 |
4 | 武漢武鍋能源工程有限公司 | 華中科技大學 | 江夏區危險廢棄物資源化利用及低碳研究企校聯合創新中心 | 10 |
5 | 東方電氣(武漢)核設備有限公司 | 清華大學 | 江夏區新能源與新能源汽車領域企校聯合創新中心 | 10 |
6 | 武漢華茂自動化股份有限公司 | 華中科技大學 | 江夏區華茂多軸智能裝備控制系統企校聯合創新中心 | 10 |
合計 | 60 |
?
附件2:
企業研發投入獎勵
????????????????????????????單位:萬元
序號 | 申報單位名稱 | 獎補金額 | 備注 |
1 | 武漢新能源接入裝備與技術研究院有限公司 | 45.66 | |
2 | 武漢華之洋科技有限公司 | 43.53 | |
3 | 武漢駟騰科技發展有限公司 | 7.71 | |
4 | 湖北機電院裝備制造有限責任公司 | 6.83 | |
5 | 湖北久之洋紅外系統股份有限公司 | 100.00 | 研發投入5000萬元以上最高補貼100萬元 |
6 | 武漢思力博軌道裝備有限公司 | 18.22 | |
7 | 國藥集團武漢血液制品有限公司 | 100.00 | 研發投入5000萬元以上最高補貼100萬元 |
8 | 湖北萬測試驗設備有限公司 | 20.87 | |
9 | 中建鼎元建設工程有限公司 | 18.28 | |
10 | 武漢松芝車用空調有限公司 | 11.89 | |
11 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
12 | 武漢東海石化重型裝備有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
13 | 武漢永信豐科技有限公司 | 7.56 | |
14 | 武漢同凱汽車電機有限公司 | 12.59 | |
15 | 武漢光大同創新材料有限公司 | 20.07 | |
16 | 中鐵科工集團軌道交通裝備有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
17 | 武漢金光醫療科技有限公司 | 12.93 | |
18 | 武漢楚星光纖應用技術有限公司 | 22.46 | |
19 | 格瑞拓動力股份有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
20 | 博世華域轉向系統(武漢)有限公司 | 100.00 | 研發投入5000萬元以上最高補貼100萬元 |
21 | 武漢光卓科技有限公司 | 11.57 | |
22 | 武漢斯德隆科技發展股份有限公司 | 12.79 | |
23 | 武漢宜化塑業有限公司 | 40.97 | |
24 | 武漢必勝復科技有限公司 | 26.33 | |
25 | 武漢市裕同印刷包裝有限公司 | 19.84 | |
26 | 武漢春禾科技有限公司 | 5.81 | |
27 | 武漢奧特彼電機有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
28 | 武漢客車制造股份有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
29 | 武漢華茂自動化股份有限公司 | 30.31 | |
30 | 中鐵科工集團裝備工程有限公司 | 46.35 | |
31 | 武漢凡谷陶瓷材料有限公司 | 40.39 | |
32 | 中鐵重工有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
33 | 武漢市綠色環保能源有限公司 | 20.19 | |
34 | 武漢耀皮康橋汽車玻璃有限公司 | 41.19 | |
35 | 武漢嘉迅汽車配件有限公司 | 12.13 | |
36 | 湖北恒泰印務有限公司 | 9.55 | |
37 | 武漢武鍋能源工程有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
38 | 巖聯(武漢)科技有限公司 | 11.76 | |
39 | 中科天工(武漢)智能技術有限公司 | 25.13 | |
40 | 東方電氣(武漢)核設備有限公司 | 50.00 | 研發投入5000萬元以下最高補貼50萬元 |
41 | 湖北楚春歸環保科技工程有限公司 | 6.10 | |
42 | 武漢諾安藥業有限公司 | 18.72 | |
合計 | 1377.73 |
?
?
?
附表3:
高校、科研院所科技成果獎勵
?????????????????????????????????????單位:萬元
序號 | 申報單位名稱 | 成果受讓單位 | 技術合同項目名稱 | 技術合同認定登記情況 | 獎補金額 |
1 | 武漢東湖學院 | 武漢微云眾合科技有限公司 | 智能小區配電自動化系統技術應用 | 已認定登記 | 0.68 |
合計 | 0.68 |
?
?
?
?
附表4:
????????????舉辦科技成果轉化活動獎勵
??????????????????????????????????????????單位:萬元
序號 | 申報單位名稱 | 舉辦活動名稱 | 獎補金額 | |
1 | 武漢光電谷科技企業孵化器有限公司 | 深化校企合作賦能成果轉化專場活動 | 10 | |
2 | 武漢融智技術成果轉移有限公司 | 科技之翼,攜爾翱翔專場活動 | 10 | |
3 | 武漢融智技術成果轉移有限公司 | 武漢紡織大學新材料專場 | 10 | |
4 | 武漢融智技術成果轉移有限公司 | 電子信息與先進制造專場 | 10 | |
40 |