按照《區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<洪山區(qū)支持工業(yè)經(jīng)濟和科技創(chuàng)新發(fā)展的政策措施>的通知》(洪政規(guī)〔2020〕3號)文件精神,我局組織開展了洪山區(qū)2020年度科技成果轉(zhuǎn)化工作站績效考核工作。經(jīng)單位申報、材料初審、三方評審、會議研究等程序,擬對獲得洪山區(qū)2020年度科技成果轉(zhuǎn)化工作站績效考核獎勵資金的單位名單予以公示(見附件)。公示期7天(2021年6月18日--2021年6月24日)。
任何單位或個人可在公示期間提出書面異議,并注明真實姓名及聯(lián)系方式。提出異議的單位與個人應(yīng)對所提異議的真實性和可靠性負責,對匿名或無具體事實根據(jù)的不予受理。
聯(lián)系電話:區(qū)成果轉(zhuǎn)化促進中心 ?87374390
機關(guān)黨委 ?87374391
通訊地址:洪山區(qū)文化大道555號融創(chuàng)智谷C5棟附樓405室
?
附件:洪山區(qū)2020年度科技成果轉(zhuǎn)化工作站績效考核擬獎勵資金名單
?
???????洪山區(qū)科學技術(shù)和經(jīng)濟信息化局 ??
2021年6月18日 ???
附件:
洪山區(qū)2020年度科技成果轉(zhuǎn)化工作站績效考核
擬獎勵資金名單?
序號 | 申報單位 | 工作站名稱 | 建議等級 | 擬獎勵金額(萬元) |
1 | 武漢理工大學 | 武漢理工大學 技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | A | 20 |
2 | 中墾錦繡華農(nóng)武漢 科技有限公司 | 中墾錦繡華農(nóng)技術(shù) 轉(zhuǎn)移中心 | A | 20 |
3 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學院 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學院 技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | B | 13 |
4 | 武漢烽火創(chuàng)新谷管理有限公司 | 武漢烽火創(chuàng)新谷管理 有限公司 | B | 13 |
5 | 華中師范大學 | 華中師范大學 科技成果轉(zhuǎn)化中心 | B | 13 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 新農(nóng)村建設(shè)研究院 | B | 13 |
7 | 武漢工程大學 | 武漢工程大學 成果轉(zhuǎn)化中心 | B | 13 |
8 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北工業(yè)大學 成果轉(zhuǎn)化中心 | B | 13 |
9 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北工業(yè)大學發(fā)酵 工程技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | C | 6 |
10 | 武漢市洪山高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限責任 公司 | 武漢市洪山高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限責任 公司 | C | 6 |
11 | 武漢創(chuàng)客星孵化器 有限公司 | 武漢市OVU創(chuàng)客星 技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu) | C | 6 |
12 | 武漢弘耕種業(yè)有限 公司 | 武漢市農(nóng)作物種子 技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu) | C | 6 |
13 | 武漢星創(chuàng)客科技有限公司 | 武漢星創(chuàng)客科技有限公司 | C | 6 |
?